| Année |
Mois |
Date |
Capital investi dans l'achat |
Capital investi dans la location |
///// |
Prix de revente d'équilibre |
| 1 | 01/06/2012 | 216,586.67
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 175,520.14 |
| Capital remboursé cumulé | 479.86 |
| Intérêts cumulés | 586.67 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 216,586.67 |
| 1,500.00
| Loyers Cumulés | 1,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 1,500.00 |
| ///// | 215,086.67
| Capital investi dans l'achat | 216,586.67 |
| Capital investi dans la location | -1,500.00 |
| --------------- |
| Total | 215,086.67 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 215,086.67€
Le prix net acheteur sera donc de 232,293.60€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 24,479.86€ pour un investissement de 39,566.53€ soit une rentabilité moyenne de -457.56% par an (hors inflation estimée de 0.12% sur 1 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-2,277.28% |
|
170000€ | -1,367.42% |
|
220000€ | 149.01% |
| 240000€ | 755.59% |
|
300000€ | 2,575.31% |
|
400000€ | 5,608.18% |
|
|
| 2 | 01/07/2012 | 217,171.73
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 175,038.68 |
| Capital remboursé cumulé | 961.32 |
| Intérêts cumulés | 1,171.73 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 217,171.73 |
| 2,500.00
| Loyers Cumulés | 2,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 2,500.00 |
| ///// | 214,671.73
| Capital investi dans l'achat | 217,171.73 |
| Capital investi dans la location | -2,500.00 |
| --------------- |
| Total | 214,671.73 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 214,671.73€
Le prix net acheteur sera donc de 231,845.47€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 24,961.32€ pour un investissement de 39,633.05€ soit une rentabilité moyenne de -222.11% par an (hors inflation estimée de 0.25% sur 2 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-1,130.45% |
|
170000€ | -676.28% |
|
220000€ | 80.66% |
| 240000€ | 383.44% |
|
300000€ | 1,291.77% |
|
400000€ | 2,805.66% |
|
|
| 3 | 01/08/2012 | 217,755.20
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 174,555.62 |
| Capital remboursé cumulé | 1,444.38 |
| Intérêts cumulés | 1,755.20 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 217,755.20 |
| 3,500.00
| Loyers Cumulés | 3,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 3,500.00 |
| ///// | 214,255.20
| Capital investi dans l'achat | 217,755.20 |
| Capital investi dans la location | -3,500.00 |
| --------------- |
| Total | 214,255.20 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 214,255.20€
Le prix net acheteur sera donc de 231,395.61€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 25,444.38€ pour un investissement de 39,699.58€ soit une rentabilité moyenne de -143.63% par an (hors inflation estimée de 0.37% sur 3 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-748.17% |
|
170000€ | -445.90% |
|
220000€ | 57.88% |
| 240000€ | 259.40% |
|
300000€ | 863.94% |
|
400000€ | 1,871.50% |
|
|
| 4 | 01/09/2012 | 218,337.05
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 174,070.95 |
| Capital remboursé cumulé | 1,929.05 |
| Intérêts cumulés | 2,337.05 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 218,337.05 |
| 4,500.00
| Loyers Cumulés | 4,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 4,500.00 |
| ///// | 213,837.05
| Capital investi dans l'achat | 218,337.05 |
| Capital investi dans la location | -4,500.00 |
| --------------- |
| Total | 213,837.05 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 213,837.05€
Le prix net acheteur sera donc de 230,944.01€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 25,929.05€ pour un investissement de 39,766.10€ soit une rentabilité moyenne de -104.39% par an (hors inflation estimée de 0.50% sur 4 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-557.04% |
|
170000€ | -330.71% |
|
220000€ | 46.49% |
| 240000€ | 197.38% |
|
300000€ | 650.02% |
|
400000€ | 1,404.43% |
|
|
| 5 | 01/10/2012 | 218,917.28
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 173,584.66 |
| Capital remboursé cumulé | 2,415.34 |
| Intérêts cumulés | 2,917.28 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 218,917.28 |
| 5,500.00
| Loyers Cumulés | 5,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 5,500.00 |
| ///// | 213,417.28
| Capital investi dans l'achat | 218,917.28 |
| Capital investi dans la location | -5,500.00 |
| --------------- |
| Total | 213,417.28 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 213,417.28€
Le prix net acheteur sera donc de 230,490.67€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 26,415.34€ pour un investissement de 39,832.63€ soit une rentabilité moyenne de -80.84% par an (hors inflation estimée de 0.62% sur 5 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-442.35% |
|
170000€ | -261.60% |
|
220000€ | 39.66% |
| 240000€ | 160.17% |
|
300000€ | 521.68% |
|
400000€ | 1,124.20% |
|
|
| 6 | 01/11/2012 | 219,495.90
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 173,096.75 |
| Capital remboursé cumulé | 2,903.25 |
| Intérêts cumulés | 3,495.90 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 219,495.90 |
| 6,500.00
| Loyers Cumulés | 6,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 6,500.00 |
| ///// | 212,995.90
| Capital investi dans l'achat | 219,495.90 |
| Capital investi dans la location | -6,500.00 |
| --------------- |
| Total | 212,995.90 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 212,995.90€
Le prix net acheteur sera donc de 230,035.57€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 26,903.25€ pour un investissement de 39,899.15€ soit une rentabilité moyenne de -65.14% par an (hors inflation estimée de 0.75% sur 6 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-365.90% |
|
170000€ | -215.52% |
|
220000€ | 35.11% |
| 240000€ | 135.36% |
|
300000€ | 436.12% |
|
400000€ | 937.38% |
|
|
| 7 | 01/12/2012 | 220,072.89
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 172,607.21 |
| Capital remboursé cumulé | 3,392.79 |
| Intérêts cumulés | 4,072.89 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 220,072.89 |
| 7,500.00
| Loyers Cumulés | 7,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 7,500.00 |
| ///// | 212,572.89
| Capital investi dans l'achat | 220,072.89 |
| Capital investi dans la location | -7,500.00 |
| --------------- |
| Total | 212,572.89 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 212,572.89€
Le prix net acheteur sera donc de 229,578.72€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 27,392.79€ pour un investissement de 39,965.68€ soit une rentabilité moyenne de -53.93% par an (hors inflation estimée de 0.87% sur 7 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-311.29% |
|
170000€ | -182.61% |
|
220000€ | 31.86% |
| 240000€ | 117.65% |
|
300000€ | 375.01% |
|
400000€ | 803.95% |
|
|
| 8 | 01/01/2013 | 220,648.25
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 172,116.04 |
| Capital remboursé cumulé | 3,883.96 |
| Intérêts cumulés | 4,648.25 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 220,648.25 |
| 8,500.00
| Loyers Cumulés | 8,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 8,500.00 |
| ///// | 212,148.25
| Capital investi dans l'achat | 220,648.25 |
| Capital investi dans la location | -8,500.00 |
| --------------- |
| Total | 212,148.25 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 212,148.25€
Le prix net acheteur sera donc de 229,120.11€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 27,883.96€ pour un investissement de 40,032.20€ soit une rentabilité moyenne de -45.52% par an (hors inflation estimée de 1.00% sur 8 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-270.34% |
|
170000€ | -157.93% |
|
220000€ | 29.42% |
| 240000€ | 104.36% |
|
300000€ | 329.18% |
|
400000€ | 703.88% |
|
|
| 9 | 01/02/2013 | 221,221.97
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 171,623.24 |
| Capital remboursé cumulé | 4,376.76 |
| Intérêts cumulés | 5,221.97 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 221,221.97 |
| 9,500.00
| Loyers Cumulés | 9,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 9,500.00 |
| ///// | 211,721.97
| Capital investi dans l'achat | 221,221.97 |
| Capital investi dans la location | -9,500.00 |
| --------------- |
| Total | 211,721.97 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 211,721.97€
Le prix net acheteur sera donc de 228,659.72€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 28,376.76€ pour un investissement de 40,098.73€ soit une rentabilité moyenne de -38.98% par an (hors inflation estimée de 1.12% sur 9 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-238.48% |
|
170000€ | -138.73% |
|
220000€ | 27.53% |
| 240000€ | 94.03% |
|
300000€ | 293.54% |
|
400000€ | 626.05% |
|
|
| 10 | 01/03/2013 | 221,794.04
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 171,128.79 |
| Capital remboursé cumulé | 4,871.21 |
| Intérêts cumulés | 5,794.04 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 221,794.04 |
| 10,500.00
| Loyers Cumulés | 10,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 10,500.00 |
| ///// | 211,294.04
| Capital investi dans l'achat | 221,794.04 |
| Capital investi dans la location | -10,500.00 |
| --------------- |
| Total | 211,294.04 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 211,294.04€
Le prix net acheteur sera donc de 228,197.57€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 28,871.21€ pour un investissement de 40,165.25€ soit une rentabilité moyenne de -33.74% par an (hors inflation estimée de 1.25% sur 10 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-213.00% |
|
170000€ | -123.37% |
|
220000€ | 26.01% |
| 240000€ | 85.76% |
|
300000€ | 265.02% |
|
400000€ | 563.79% |
|
|
| 11 | 01/04/2013 | 222,364.47
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 170,632.69 |
| Capital remboursé cumulé | 5,367.31 |
| Intérêts cumulés | 6,364.47 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 222,364.47 |
| 11,500.00
| Loyers Cumulés | 11,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 11,500.00 |
| ///// | 210,864.47
| Capital investi dans l'achat | 222,364.47 |
| Capital investi dans la location | -11,500.00 |
| --------------- |
| Total | 210,864.47 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 210,864.47€
Le prix net acheteur sera donc de 227,733.63€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 29,367.31€ pour un investissement de 40,231.78€ soit une rentabilité moyenne de -29.46% par an (hors inflation estimée de 1.37% sur 11 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-192.15% |
|
170000€ | -110.81% |
|
220000€ | 24.77% |
| 240000€ | 79.00% |
|
300000€ | 241.70% |
|
400000€ | 512.85% |
|
|
| 1 | 12 | 01/05/2013 | 222,933.25
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 170,134.94 |
| Capital remboursé cumulé | 5,865.06 |
| Intérêts cumulés | 6,933.25 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 222,933.25 |
| 12,500.00
| Loyers Cumulés | 12,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 12,500.00 |
| ///// | 210,433.25
| Capital investi dans l'achat | 222,933.25 |
| Capital investi dans la location | -12,500.00 |
| --------------- |
| Total | 210,433.25 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 210,433.25€
Le prix net acheteur sera donc de 227,267.91€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 29,865.06€ pour un investissement de 40,298.30€ soit une rentabilité moyenne de -25.89% par an (hors inflation estimée de 1.50% sur 12 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-174.78% |
|
170000€ | -100.33% |
|
220000€ | 23.74% |
| 240000€ | 73.37% |
|
300000€ | 222.26% |
|
400000€ | 470.41% |
|
|
| 13 | 01/06/2013 | 223,500.37
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 169,635.54 |
| Capital remboursé cumulé | 6,364.46 |
| Intérêts cumulés | 7,500.37 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 223,500.37 |
| 13,500.00
| Loyers Cumulés | 13,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 13,500.00 |
| ///// | 210,000.37
| Capital investi dans l'achat | 223,500.37 |
| Capital investi dans la location | -13,500.00 |
| --------------- |
| Total | 210,000.37 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 210,000.37€
Le prix net acheteur sera donc de 226,800.39€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 30,364.46€ pour un investissement de 40,364.83€ soit une rentabilité moyenne de -22.87% par an (hors inflation estimée de 1.63% sur 13 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-160.08% |
|
170000€ | -91.47% |
|
220000€ | 22.87% |
| 240000€ | 68.60% |
|
300000€ | 205.81% |
|
400000€ | 434.50% |
|
|
| 14 | 01/07/2013 | 224,065.82
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 169,134.46 |
| Capital remboursé cumulé | 6,865.54 |
| Intérêts cumulés | 8,065.82 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 224,065.82 |
| 14,500.00
| Loyers Cumulés | 14,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 14,500.00 |
| ///// | 209,565.82
| Capital investi dans l'achat | 224,065.82 |
| Capital investi dans la location | -14,500.00 |
| --------------- |
| Total | 209,565.82 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 209,565.82€
Le prix net acheteur sera donc de 226,331.08€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 30,865.54€ pour un investissement de 40,431.36€ soit une rentabilité moyenne de -20.28% par an (hors inflation estimée de 1.75% sur 14 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-147.48% |
|
170000€ | -83.88% |
|
220000€ | 22.12% |
| 240000€ | 64.52% |
|
300000€ | 191.72% |
|
400000€ | 403.72% |
|
|
| 15 | 01/08/2013 | 224,629.60
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 168,631.72 |
| Capital remboursé cumulé | 7,368.28 |
| Intérêts cumulés | 8,629.60 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 224,629.60 |
| 15,500.00
| Loyers Cumulés | 15,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 15,500.00 |
| ///// | 209,129.60
| Capital investi dans l'achat | 224,629.60 |
| Capital investi dans la location | -15,500.00 |
| --------------- |
| Total | 209,129.60 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 209,129.60€
Le prix net acheteur sera donc de 225,859.97€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 31,368.28€ pour un investissement de 40,497.88€ soit une rentabilité moyenne de -18.03% par an (hors inflation estimée de 1.88% sur 15 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-136.56% |
|
170000€ | -77.30% |
|
220000€ | 21.47% |
| 240000€ | 60.98% |
|
300000€ | 179.51% |
|
400000€ | 377.05% |
|
|
| 16 | 01/09/2013 | 225,191.70
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 168,127.30 |
| Capital remboursé cumulé | 7,872.70 |
| Intérêts cumulés | 9,191.70 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 225,191.70 |
| 16,500.00
| Loyers Cumulés | 16,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 16,500.00 |
| ///// | 208,691.70
| Capital investi dans l'achat | 225,191.70 |
| Capital investi dans la location | -16,500.00 |
| --------------- |
| Total | 208,691.70 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 208,691.70€
Le prix net acheteur sera donc de 225,387.04€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 31,872.70€ pour un investissement de 40,564.41€ soit une rentabilité moyenne de -16.07% par an (hors inflation estimée de 2.00% sur 16 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-127.00% |
|
170000€ | -71.54% |
|
220000€ | 20.91% |
| 240000€ | 57.89% |
|
300000€ | 168.82% |
|
400000€ | 353.71% |
|
|
| 17 | 01/10/2013 | 225,752.13
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 167,621.20 |
| Capital remboursé cumulé | 8,378.80 |
| Intérêts cumulés | 9,752.13 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 225,752.13 |
| 17,500.00
| Loyers Cumulés | 17,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 17,500.00 |
| ///// | 208,252.13
| Capital investi dans l'achat | 225,752.13 |
| Capital investi dans la location | -17,500.00 |
| --------------- |
| Total | 208,252.13 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 208,252.13€
Le prix net acheteur sera donc de 224,912.30€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 32,378.80€ pour un investissement de 40,630.93€ soit une rentabilité moyenne de -14.34% par an (hors inflation estimée de 2.13% sur 17 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-118.57% |
|
170000€ | -66.46% |
|
220000€ | 20.41% |
| 240000€ | 55.16% |
|
300000€ | 159.39% |
|
400000€ | 333.12% |
|
|
| 18 | 01/11/2013 | 226,310.87
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 167,113.41 |
| Capital remboursé cumulé | 8,886.59 |
| Intérêts cumulés | 10,310.87 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 226,310.87 |
| 18,500.00
| Loyers Cumulés | 18,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 18,500.00 |
| ///// | 207,810.87
| Capital investi dans l'achat | 226,310.87 |
| Capital investi dans la location | -18,500.00 |
| --------------- |
| Total | 207,810.87 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 207,810.87€
Le prix net acheteur sera donc de 224,435.74€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 32,886.59€ pour un investissement de 40,697.46€ soit une rentabilité moyenne de -12.80% par an (hors inflation estimée de 2.26% sur 18 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-111.08% |
|
170000€ | -61.94% |
|
220000€ | 19.97% |
| 240000€ | 52.73% |
|
300000€ | 151.02% |
|
400000€ | 314.83% |
|
|
| 19 | 01/12/2013 | 226,867.91
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 166,603.93 |
| Capital remboursé cumulé | 9,396.07 |
| Intérêts cumulés | 10,867.91 |
| Taxe foncière cumulée | 0.00 |
| ------------ |
| Total | 226,867.91 |
| 19,500.00
| Loyers Cumulés | 19,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 38000€ Placés | 0.00 |
| --------------- |
| Total | 19,500.00 |
| ///// | 207,367.91
| Capital investi dans l'achat | 226,867.91 |
| Capital investi dans la location | -19,500.00 |
| --------------- |
| Total | 207,367.91 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 207,367.91€
Le prix net acheteur sera donc de 223,957.34€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 33,396.07€ pour un investissement de 40,763.98€ soit une rentabilité moyenne de -11.42% par an (hors inflation estimée de 2.39% sur 19 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-104.38% |
|
170000€ | -57.90% |
|
220000€ | 19.57% |
| 240000€ | 50.56% |
|
300000€ | 143.52% |
|
400000€ | 298.46% |
|
|
| 20 | 01/01/2014 | 227,423.26
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 166,092.75 |
| Capital remboursé cumulé | 9,907.25 |
| Intérêts cumulés | 11,423.26 |
| Taxe foncière cumulée | 2,000.00 |
| ------------ |
| Total | 227,423.26 |
| 18,980.00
| Loyers Cumulés | 20,000.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 39520€ Placés | 1,520.00 |
| --------------- |
| Total | 18,980.00 |
| ///// | 208,443.26
| Capital investi dans l'achat | 227,423.26 |
| Capital investi dans la location | -18,980.00 |
| --------------- |
| Total | 208,443.26 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 208,443.26€
Le prix net acheteur sera donc de 225,118.72€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 33,907.25€ pour un investissement de 44,350.51€ soit une rentabilité moyenne de -14.13% par an (hors inflation estimée de 2.51% sur 20 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-95.30% |
|
170000€ | -54.71% |
|
220000€ | 12.93% |
| 240000€ | 39.99% |
|
300000€ | 121.16% |
|
400000€ | 256.44% |
|
|
| 21 | 01/02/2014 | 229,976.90
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 165,579.87 |
| Capital remboursé cumulé | 10,420.13 |
| Intérêts cumulés | 11,976.90 |
| Taxe foncière cumulée | 2,000.00 |
| ------------ |
| Total | 229,976.90 |
| 20,000.00
| Loyers Cumulés | 21,020.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 39520€ Placés | 1,520.00 |
| --------------- |
| Total | 20,000.00 |
| ///// | 209,976.90
| Capital investi dans l'achat | 229,976.90 |
| Capital investi dans la location | -20,000.00 |
| --------------- |
| Total | 209,976.90 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 209,976.90€
Le prix net acheteur sera donc de 226,775.05€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 34,420.13€ pour un investissement de 44,397.03€ soit une rentabilité moyenne de -12.84% par an (hors inflation estimée de 2.64% sur 21 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-90.07% |
|
170000€ | -51.45% |
|
220000€ | 12.90% |
| 240000€ | 38.64% |
|
300000€ | 115.87% |
|
400000€ | 244.58% |
|
|
| 22 | 01/03/2014 | 230,528.83
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 165,065.27 |
| Capital remboursé cumulé | 10,934.73 |
| Intérêts cumulés | 12,528.83 |
| Taxe foncière cumulée | 2,000.00 |
| ------------ |
| Total | 230,528.83 |
| 21,020.00
| Loyers Cumulés | 22,040.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 39520€ Placés | 1,520.00 |
| --------------- |
| Total | 21,020.00 |
| ///// | 209,508.83
| Capital investi dans l'achat | 230,528.83 |
| Capital investi dans la location | -21,020.00 |
| --------------- |
| Total | 209,508.83 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 209,508.83€
Le prix net acheteur sera donc de 226,269.54€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 34,934.73€ pour un investissement de 44,443.56€ soit une rentabilité moyenne de -11.67% par an (hors inflation estimée de 2.77% sur 22 mois)
| Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité | | Prix de vente | Rentabilité |
| 140000€ |
-85.31% |
|
170000€ | -48.49% |
|
220000€ | 12.88% |
| 240000€ | 37.42% |
|
300000€ | 111.06% |
|
400000€ | 233.79% |
|
|
| 23 | 01/04/2014 | 231,079.05
| Apport Initial | 40,000.00 |
| Capital restant du | 164,548.97 |
| Capital remboursé cumulé | 11,451.03 |
| Intérêts cumulés | 13,079.05 |
| Taxe foncière cumulée | 2,000.00 |
| ------------ |
| Total | 231,079.05 |
| 22,040.00
| Loyers Cumulés | 23,060.00 |
| Frais d'agence | 500.00 |
Intérêts Cumulés de 39520€ Placés | 1,520.00 |
| --------------- |
| Total | 22,040.00 |
| ///// | 209,039.05
| Capital investi dans l'achat | 231,079.05 |
| Capital investi dans la location | -22,040.00 |
| --------------- |
| Total | 209,039.05 |
Le prix net vendeur de votre bien doit être au minimum de 209,039.05€
Le prix net acheteur sera donc de 225,762.17€ (FdN+Agence)
Pour une revente à 200,000.00 €, après remboursement de la banque il vous restera 35,451.03€ pour un investissement de 44,490.08€ soit une rentabilité moyenne de -10.60% par an (hors inflation estimée de 2.89% sur 23 mois)
